0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Букебае
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -16° | В3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 23:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -0° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -0° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | Ю5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ВЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Букебае за 29 февраля.